-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: localhost:3306
-- Tiempo de generación: 02-03-2026 a las 17:41:33
-- Versión del servidor: 10.11.15-MariaDB-cll-lve
-- Versión de PHP: 8.4.17

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `sgpsphoenix_bd`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tmp_coverage_pairs`
--

CREATE TABLE `tmp_coverage_pairs` (
  `yearweek` int(11) NOT NULL,
  `origin_adm` int(10) NOT NULL,
  `dashcam_device` int(10) NOT NULL,
  `gps_device` int(10) NOT NULL,
  `min_diff` int(10) NOT NULL,
  `min_speed` int(10) NOT NULL,
  `grid_lat` int(11) NOT NULL,
  `grid_lon` int(11) NOT NULL,
  `zone_lat` decimal(9,2) NOT NULL,
  `zone_lon` decimal(9,2) NOT NULL,
  `dashcam_bad_samples` int(11) NOT NULL,
  `gps_bad_samples` int(11) NOT NULL,
  `gps_ok_samples` int(11) NOT NULL,
  `gps_bad_pct` decimal(6,2) NOT NULL,
  `gps_cover_pct` decimal(6,2) NOT NULL,
  `relation_count` int(11) NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `tmp_coverage_pairs`
--

INSERT INTO `tmp_coverage_pairs` (`yearweek`, `origin_adm`, `dashcam_device`, `gps_device`, `min_diff`, `min_speed`, `grid_lat`, `grid_lon`, `zone_lat`, `zone_lon`, `dashcam_bad_samples`, `gps_bad_samples`, `gps_ok_samples`, `gps_bad_pct`, `gps_cover_pct`, `relation_count`, `updated_at`) VALUES
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1607, -9180, 16.07, -91.80, 1, 0, 1, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1608, -9180, 16.08, -91.80, 5, 0, 5, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1626, -9387, 16.26, -93.87, 4, 0, 4, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1627, -9388, 16.27, -93.88, 3, 0, 3, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1627, -9387, 16.27, -93.87, 7, 0, 7, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1628, -9388, 16.28, -93.88, 1, 0, 1, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1628, -9387, 16.28, -93.87, 6, 0, 6, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1631, -9220, 16.31, -92.20, 3, 0, 3, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1632, -9220, 16.32, -92.20, 6, 6, 0, 100.00, 0.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1633, -9386, 16.33, -93.86, 6, 0, 6, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1633, -9221, 16.33, -92.21, 3, 3, 0, 100.00, 0.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1633, -9220, 16.33, -92.20, 5, 5, 0, 100.00, 0.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1634, -9387, 16.34, -93.87, 7, 0, 7, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1634, -9386, 16.34, -93.86, 3, 0, 3, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1634, -9221, 16.34, -92.21, 14, 7, 7, 50.00, 50.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1635, -9222, 16.35, -92.22, 6, 3, 3, 50.00, 50.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1635, -9221, 16.35, -92.21, 10, 5, 5, 50.00, 50.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1636, -9223, 16.36, -92.23, 7, 4, 3, 57.14, 42.86, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1636, -9222, 16.36, -92.22, 9, 5, 4, 55.56, 44.44, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1637, -9224, 16.37, -92.24, 7, 4, 3, 57.14, 42.86, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1637, -9223, 16.37, -92.23, 7, 3, 4, 42.86, 57.14, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1638, -9225, 16.38, -92.25, 6, 0, 6, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1638, -9224, 16.38, -92.24, 7, 4, 3, 57.14, 42.86, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1639, -9226, 16.39, -92.26, 2, 0, 2, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1639, -9225, 16.39, -92.25, 11, 6, 5, 54.55, 45.45, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1640, -9226, 16.40, -92.26, 15, 6, 9, 40.00, 60.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1641, -9227, 16.41, -92.27, 4, 0, 4, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1641, -9226, 16.41, -92.26, 15, 10, 5, 66.67, 33.33, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1642, -9227, 16.42, -92.27, 25, 16, 9, 64.00, 36.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1643, -9227, 16.43, -92.27, 24, 13, 11, 54.17, 45.83, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1644, -9228, 16.44, -92.28, 23, 12, 11, 52.17, 47.83, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1644, -9227, 16.44, -92.27, 4, 2, 2, 50.00, 50.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1645, -9229, 16.45, -92.29, 1, 0, 1, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1645, -9228, 16.45, -92.28, 24, 11, 13, 45.83, 54.17, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1646, -9229, 16.46, -92.29, 28, 15, 13, 53.57, 46.43, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1647, -9230, 16.47, -92.30, 32, 16, 16, 50.00, 50.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1647, -9229, 16.47, -92.29, 10, 5, 5, 50.00, 50.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1648, -9230, 16.48, -92.30, 24, 13, 11, 54.17, 45.83, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1649, -9231, 16.49, -92.31, 22, 14, 8, 63.64, 36.36, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1649, -9230, 16.49, -92.30, 7, 5, 2, 71.43, 28.57, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1650, -9239, 16.50, -92.39, 3, 0, 3, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1650, -9238, 16.50, -92.38, 19, 9, 10, 47.37, 52.63, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1650, -9237, 16.50, -92.37, 19, 9, 10, 47.37, 52.63, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1650, -9236, 16.50, -92.36, 25, 12, 13, 48.00, 52.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1650, -9235, 16.50, -92.35, 2, 1, 1, 50.00, 50.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1650, -9234, 16.50, -92.34, 16, 7, 9, 43.75, 56.25, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1650, -9233, 16.50, -92.33, 19, 10, 9, 52.63, 47.37, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1650, -9232, 16.50, -92.32, 14, 8, 6, 57.14, 42.86, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1650, -9231, 16.50, -92.31, 7, 5, 2, 71.43, 28.57, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1651, -9235, 16.51, -92.35, 15, 6, 9, 40.00, 60.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1651, -9234, 16.51, -92.34, 2, 1, 1, 50.00, 50.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1658, -9363, 16.58, -93.63, 1, 0, 1, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1661, -9361, 16.61, -93.61, 3, 0, 3, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1667, -9254, 16.67, -92.54, 9, 0, 9, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1667, -9253, 16.67, -92.53, 6, 0, 6, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1667, -9252, 16.67, -92.52, 9, 0, 9, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1667, -9251, 16.67, -92.51, 9, 0, 9, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1667, -9250, 16.67, -92.50, 1, 0, 1, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1668, -9273, 16.68, -92.73, 3, 0, 3, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1668, -9272, 16.68, -92.72, 3, 0, 3, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1668, -9253, 16.68, -92.53, 5, 0, 5, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1673, -9243, 16.73, -92.43, 1, 0, 1, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1674, -9243, 16.74, -92.43, 21, 0, 21, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1674, -9242, 16.74, -92.42, 13, 0, 13, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1674, -9241, 16.74, -92.41, 3, 0, 3, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1675, -9241, 16.75, -92.41, 3, 0, 3, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1680, -9232, 16.80, -92.32, 2, 0, 2, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1680, -9231, 16.80, -92.31, 2, 0, 2, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1680, -9219, 16.80, -92.19, 6, 0, 6, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1681, -9231, 16.81, -92.31, 6, 0, 6, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1681, -9224, 16.81, -92.24, 14, 0, 14, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1681, -9223, 16.81, -92.23, 11, 0, 11, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1681, -9222, 16.81, -92.22, 12, 0, 12, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1681, -9221, 16.81, -92.21, 24, 0, 24, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1681, -9220, 16.81, -92.20, 9, 0, 9, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1681, -9219, 16.81, -92.19, 9, 0, 9, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1681, -9218, 16.81, -92.18, 17, 0, 17, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1681, -9217, 16.81, -92.17, 28, 0, 28, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1681, -9216, 16.81, -92.16, 8, 0, 8, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1681, -9215, 16.81, -92.15, 6, 0, 6, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1682, -9225, 16.82, -92.25, 4, 0, 4, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1682, -9224, 16.82, -92.24, 21, 0, 21, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1682, -9223, 16.82, -92.23, 2, 0, 2, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1682, -9222, 16.82, -92.22, 2, 0, 2, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1690, -9345, 16.90, -93.45, 7, 2, 5, 28.57, 71.43, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1690, -9344, 16.90, -93.44, 4, 0, 4, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1691, -9346, 16.91, -93.46, 2, 0, 2, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1691, -9345, 16.91, -93.45, 23, 15, 8, 65.22, 34.78, 3, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1692, -9346, 16.92, -93.46, 26, 13, 13, 50.00, 50.00, 3, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1693, -9347, 16.93, -93.47, 16, 9, 7, 56.25, 43.75, 3, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1693, -9346, 16.93, -93.46, 14, 8, 6, 57.14, 42.86, 3, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1694, -9348, 16.94, -93.48, 14, 5, 9, 35.71, 64.29, 3, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1694, -9347, 16.94, -93.47, 6, 0, 6, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1695, -9349, 16.95, -93.49, 3, 2, 1, 66.67, 33.33, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1695, -9348, 16.95, -93.48, 10, 0, 10, 0.00, 100.00, 3, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1696, -9349, 16.96, -93.49, 20, 8, 12, 40.00, 60.00, 3, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1697, -9349, 16.97, -93.49, 14, 10, 4, 71.43, 28.57, 4, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1698, -9350, 16.98, -93.50, 6, 1, 5, 16.67, 83.33, 4, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1698, -9349, 16.98, -93.49, 17, 13, 4, 76.47, 23.53, 4, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1699, -9351, 16.99, -93.51, 6, 1, 5, 16.67, 83.33, 4, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1699, -9350, 16.99, -93.50, 47, 23, 24, 48.94, 51.06, 5, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1700, -9351, 17.00, -93.51, 47, 18, 29, 38.30, 61.70, 5, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1701, -9352, 17.01, -93.52, 18, 6, 12, 33.33, 66.67, 5, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1701, -9351, 17.01, -93.51, 43, 18, 25, 41.86, 58.14, 5, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1702, -9354, 17.02, -93.54, 46, 10, 36, 21.74, 78.26, 9, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1702, -9353, 17.02, -93.53, 80, 19, 61, 23.75, 76.25, 9, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1702, -9352, 17.02, -93.52, 62, 16, 46, 25.81, 74.19, 8, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1703, -9672, 17.03, -96.72, 13, 0, 13, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1703, -9671, 17.03, -96.71, 3, 0, 3, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1703, -9356, 17.03, -93.56, 10, 2, 8, 20.00, 80.00, 8, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1703, -9355, 17.03, -93.55, 79, 26, 53, 32.91, 67.09, 9, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1703, -9354, 17.03, -93.54, 39, 12, 27, 30.77, 69.23, 9, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1704, -9673, 17.04, -96.73, 6, 0, 6, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1704, -9672, 17.04, -96.72, 3, 0, 3, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1704, -9357, 17.04, -93.57, 27, 13, 14, 48.15, 51.85, 6, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1704, -9356, 17.04, -93.56, 47, 18, 29, 38.30, 61.70, 8, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1705, -9674, 17.05, -96.74, 13, 0, 13, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1705, -9673, 17.05, -96.73, 7, 0, 7, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1705, -9358, 17.05, -93.58, 13, 4, 9, 30.77, 69.23, 6, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1705, -9357, 17.05, -93.57, 35, 11, 24, 31.43, 68.57, 6, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1706, -9675, 17.06, -96.75, 5, 0, 5, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1706, -9674, 17.06, -96.74, 6, 0, 6, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1706, -9358, 17.06, -93.58, 29, 10, 19, 34.48, 65.52, 6, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1707, -9675, 17.07, -96.75, 10, 0, 10, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1707, -9358, 17.07, -93.58, 12, 0, 12, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1708, -9676, 17.08, -96.76, 5, 0, 5, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1708, -9675, 17.08, -96.75, 4, 0, 4, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1708, -9359, 17.08, -93.59, 9, 0, 9, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1708, -9358, 17.08, -93.58, 4, 0, 4, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1709, -9676, 17.09, -96.76, 10, 0, 10, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1709, -9359, 17.09, -93.59, 5, 0, 5, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1710, -9677, 17.10, -96.77, 8, 0, 8, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1710, -9676, 17.10, -96.76, 2, 0, 2, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1710, -9359, 17.10, -93.59, 7, 0, 7, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1711, -9677, 17.11, -96.77, 12, 0, 12, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1711, -9359, 17.11, -93.59, 7, 0, 7, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1712, -9678, 17.12, -96.78, 14, 0, 14, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1712, -9677, 17.12, -96.77, 41, 0, 41, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1713, -9678, 17.13, -96.78, 18, 0, 18, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1714, -9683, 17.14, -96.83, 7, 0, 7, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1714, -9682, 17.14, -96.82, 10, 0, 10, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1714, -9681, 17.14, -96.81, 10, 0, 10, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1714, -9680, 17.14, -96.80, 12, 0, 12, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1714, -9679, 17.14, -96.79, 13, 0, 13, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1714, -9678, 17.14, -96.78, 14, 0, 14, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1714, -9360, 17.14, -93.60, 8, 0, 8, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1715, -9684, 17.15, -96.84, 6, 0, 6, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1715, -9683, 17.15, -96.83, 14, 0, 14, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1715, -9360, 17.15, -93.60, 10, 0, 10, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1716, -9684, 17.16, -96.84, 13, 0, 13, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1716, -9360, 17.16, -93.60, 9, 0, 9, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1716, -9359, 17.16, -93.59, 5, 0, 5, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1717, -9685, 17.17, -96.85, 15, 0, 15, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1717, -9359, 17.17, -93.59, 7, 0, 7, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1717, -9358, 17.17, -93.58, 12, 0, 12, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1718, -9686, 17.18, -96.86, 7, 0, 7, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1718, -9685, 17.18, -96.85, 3, 0, 3, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1718, -9358, 17.18, -93.58, 5, 0, 5, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1718, -9357, 17.18, -93.57, 7, 0, 7, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1718, -9356, 17.18, -93.56, 4, 0, 4, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1719, -9686, 17.19, -96.86, 10, 0, 10, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1719, -9356, 17.19, -93.56, 7, 0, 7, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1720, -9686, 17.20, -96.86, 13, 0, 13, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1720, -9356, 17.20, -93.56, 8, 0, 8, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1721, -9687, 17.21, -96.87, 11, 0, 11, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1721, -9686, 17.21, -96.86, 7, 0, 7, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1721, -9356, 17.21, -93.56, 8, 0, 8, 0.00, 100.00, 1, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1722, -9688, 17.22, -96.88, 15, 0, 15, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1722, -9687, 17.22, -96.87, 5, 0, 5, 0.00, 100.00, 2, '2026-03-02 17:41:09'),
(202604, 2321, 136, 132, 15, 15, 1722, -9357, 17.22, -93.57, 13, 4, 9, 30.77, 69.23, 5, '2026-03-02 17:41:09'),
